ADIM SAYAR
SOLAR PEDOMETER GÜNEŞ ENERJİLİ
Bu Güneş Enerjili Pedometre güneş enerjisi üzerine faaliyet gösteren bir çevre
dostu pedometre, ve düşük ışık koşullarında aktive yedek bir batarya.
Bu özel güneş pedometre adımlarınız, yürünen mesafe ve yakılan kalori, 99.999
adıma kadar sayar izler.
Spor salonları, sağlık kulübü ve kurumsal wellness programları için büyük bir
güneş enerjili pedometre fiziksel olarak uygun ve çevre dostu kalmasına yardımcı
olur.
Özellikler:
Güneş enerjisi, enerji tasarrufu ve dahili güç yedekleme ile çevre dostu.
Aşama sayacı (0-99999) -5 hatası.
Mesafe sayacı (0.000- 99.999-Kilometre / km).
Kalori sayacı (0,0-9.999,9 Kcal).
Ağırlık aralığı ayarı (30-150kg) 5kg ayarlar.
Adım Uzunluğu ayarı (30-120cm)
1 dakika kapalı Otomatik.
Sıfırlama Düğmesi.
Klip fonksiyonu: vb parça pantolon, pantolon, kot Clip
Ya da elinizde tutun.
Ağırlık: 18g Yaklaşık
Boyut: 4.5x 4x 2cm (UxGxY) Yaklaşık
Kutusunda:
1x Güneş Adımsayar
1x Manuel
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19,90 | 19,90 |
2 | 10,25 | 20,49 |
3 | 6,87 | 20,61 |
4 | 5,18 | 20,73 |
5 | 4,17 | 20,85 |
6 | 3,49 | 20,96 |
7 | 3,01 | 21,08 |
8 | 2,65 | 21,20 |
9 | 2,37 | 21,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19,90 | 19,90 |
2 | 10,24 | 20,48 |
3 | 6,87 | 20,61 |
4 | 5,18 | 20,73 |
5 | 4,17 | 20,85 |
6 | 3,49 | 20,96 |
7 | 3,01 | 21,08 |
8 | 2,65 | 21,20 |
9 | 2,37 | 21,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19,90 | 19,90 |
2 | 10,24 | 20,48 |
3 | 6,88 | 20,65 |
4 | 5,18 | 20,73 |
5 | 4,17 | 20,85 |
6 | 3,49 | 20,96 |
7 | 3,01 | 21,08 |
8 | 2,65 | 21,20 |
9 | 2,37 | 21,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19,90 | 19,90 |
2 | 10,24 | 20,48 |
3 | 6,87 | 20,61 |
4 | 5,18 | 20,73 |
5 | 4,17 | 20,85 |
6 | 3,49 | 20,96 |
7 | 3,01 | 21,08 |
8 | 2,65 | 21,20 |
9 | 2,37 | 21,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19,90 | 19,90 |
2 | 10,24 | 20,48 |
3 | 6,87 | 20,61 |
4 | 5,18 | 20,73 |
5 | 4,17 | 20,85 |
6 | 3,49 | 20,96 |
7 | 3,01 | 21,08 |
8 | 2,65 | 21,20 |
9 | 2,37 | 21,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19,90 | 19,90 |
2 | 10,24 | 20,48 |
3 | 6,87 | 20,61 |
4 | 5,18 | 20,73 |
5 | 4,17 | 20,85 |
6 | 3,49 | 20,96 |
7 | 3,01 | 21,08 |
8 | 2,65 | 21,20 |
9 | 2,37 | 21,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19,90 | 19,90 |
2 | 10,24 | 20,48 |
3 | 6,87 | 20,61 |
4 | 5,18 | 20,73 |
5 | 4,17 | 20,85 |
6 | 3,49 | 20,96 |
7 | 3,01 | 21,08 |
8 | 2,65 | 21,20 |
9 | 2,37 | 21,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19,90 | 19,90 |
2 | 10,24 | 20,48 |
3 | 6,87 | 20,61 |
4 | 5,18 | 20,73 |
5 | 4,17 | 20,85 |
6 | 3,49 | 20,96 |
7 | 3,01 | 21,08 |
8 | 2,65 | 21,20 |
9 | 2,21 | 19,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.