Borsa Kutu Masa Oyunu
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,90 | 12,90 |
2 | 6,64 | 13,28 |
3 | 4,45 | 13,36 |
4 | 3,36 | 13,44 |
5 | 2,70 | 13,51 |
6 | 2,27 | 13,59 |
7 | 1,95 | 13,67 |
8 | 1,72 | 13,74 |
9 | 1,54 | 13,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,90 | 12,90 |
2 | 6,64 | 13,27 |
3 | 4,45 | 13,36 |
4 | 3,36 | 13,44 |
5 | 2,70 | 13,51 |
6 | 2,27 | 13,59 |
7 | 1,95 | 13,67 |
8 | 1,72 | 13,74 |
9 | 1,54 | 13,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,90 | 12,90 |
2 | 6,64 | 13,27 |
3 | 4,46 | 13,38 |
4 | 3,36 | 13,44 |
5 | 2,70 | 13,51 |
6 | 2,27 | 13,59 |
7 | 1,95 | 13,67 |
8 | 1,72 | 13,74 |
9 | 1,54 | 13,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,90 | 12,90 |
2 | 6,64 | 13,27 |
3 | 4,45 | 13,36 |
4 | 3,36 | 13,44 |
5 | 2,70 | 13,51 |
6 | 2,27 | 13,59 |
7 | 1,95 | 13,67 |
8 | 1,72 | 13,74 |
9 | 1,54 | 13,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,90 | 12,90 |
2 | 6,64 | 13,27 |
3 | 4,45 | 13,36 |
4 | 3,36 | 13,44 |
5 | 2,70 | 13,51 |
6 | 2,27 | 13,59 |
7 | 1,95 | 13,67 |
8 | 1,72 | 13,74 |
9 | 1,54 | 13,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,90 | 12,90 |
2 | 6,64 | 13,27 |
3 | 4,45 | 13,36 |
4 | 3,36 | 13,44 |
5 | 2,70 | 13,51 |
6 | 2,27 | 13,59 |
7 | 1,95 | 13,67 |
8 | 1,72 | 13,74 |
9 | 1,54 | 13,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,90 | 12,90 |
2 | 6,64 | 13,27 |
3 | 4,45 | 13,36 |
4 | 3,36 | 13,44 |
5 | 2,70 | 13,51 |
6 | 2,27 | 13,59 |
7 | 1,95 | 13,67 |
8 | 1,72 | 13,74 |
9 | 1,54 | 13,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12,90 | 12,90 |
2 | 6,64 | 13,27 |
3 | 4,45 | 13,36 |
4 | 3,36 | 13,44 |
5 | 2,70 | 13,51 |
6 | 2,27 | 13,59 |
7 | 1,95 | 13,67 |
8 | 1,72 | 13,74 |
9 | 1,43 | 12,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.