Kat Adedi: Çift Katlı
Rulo Uzunluğu: 105 mt.4,5 kg -200mt 6kg
Rulo Genişliği: 210 mm.
Yaprak Boyutu: yaprak boyutunu 20cm - 36cm olarak dispenser isteğe göre ayarlar.
Koli İçi Adet: 6 rulo
Özellikle hijyenik temizliğin önemli olduğu
Okullar
Kamu kurum kuruluşları
Alışveriş merkezleri,
Hastaneler,
Veteriner ofisleri,
Yemek işleme tesisleri,
Sosyal tesisler,
Spor salonları
Gibi mekânlarda ekonomi ve güvenli kullanım sağlar.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,10 | 53,10 |
2 | 27,34 | 54,68 |
3 | 18,33 | 55,00 |
4 | 13,83 | 55,31 |
5 | 11,13 | 55,63 |
6 | 9,32 | 55,94 |
7 | 8,04 | 56,26 |
8 | 7,07 | 56,57 |
9 | 6,32 | 56,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,10 | 53,10 |
2 | 27,32 | 54,63 |
3 | 18,33 | 55,00 |
4 | 13,83 | 55,31 |
5 | 11,13 | 55,63 |
6 | 9,32 | 55,94 |
7 | 8,04 | 56,26 |
8 | 7,07 | 56,57 |
9 | 6,32 | 56,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,10 | 53,10 |
2 | 27,32 | 54,63 |
3 | 18,36 | 55,09 |
4 | 13,83 | 55,31 |
5 | 11,13 | 55,63 |
6 | 9,32 | 55,94 |
7 | 8,04 | 56,26 |
8 | 7,07 | 56,57 |
9 | 6,32 | 56,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,10 | 53,10 |
2 | 27,32 | 54,63 |
3 | 18,33 | 55,00 |
4 | 13,83 | 55,31 |
5 | 11,13 | 55,63 |
6 | 9,32 | 55,94 |
7 | 8,04 | 56,26 |
8 | 7,07 | 56,57 |
9 | 6,32 | 56,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,10 | 53,10 |
2 | 27,32 | 54,63 |
3 | 18,33 | 55,00 |
4 | 13,83 | 55,31 |
5 | 11,13 | 55,63 |
6 | 9,32 | 55,94 |
7 | 8,04 | 56,26 |
8 | 7,07 | 56,57 |
9 | 6,32 | 56,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,10 | 53,10 |
2 | 27,32 | 54,63 |
3 | 18,33 | 55,00 |
4 | 13,83 | 55,31 |
5 | 11,13 | 55,63 |
6 | 9,32 | 55,94 |
7 | 8,04 | 56,26 |
8 | 7,07 | 56,57 |
9 | 6,32 | 56,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,10 | 53,10 |
2 | 27,32 | 54,63 |
3 | 18,33 | 55,00 |
4 | 13,83 | 55,31 |
5 | 11,13 | 55,63 |
6 | 9,32 | 55,94 |
7 | 8,04 | 56,26 |
8 | 7,07 | 56,57 |
9 | 6,32 | 56,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,10 | 53,10 |
2 | 27,32 | 54,63 |
3 | 18,33 | 55,00 |
4 | 13,83 | 55,31 |
5 | 11,13 | 55,63 |
6 | 9,32 | 55,94 |
7 | 8,04 | 56,26 |
8 | 7,07 | 56,57 |
9 | 5,90 | 53,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.