Gıda ile temasa uygundur.
Cam gövde, bambu kapak daha şık görüntü
Cam gövde sayesinde daha sağlıklı içim sunar
2 katmanlı soğuk içecek veya sıcak içeceklerde el yakmaz
İç filtre sayesinde bitki çaylarınız, soğuk meyve püreleriniz için ideal
İç kısmındaki filtre 304 çelikten üretilmiştir.
350 ML kapasite
Not : Elde yıkamaya uygundur. Bulaşık makinasında yıkamayınız.
Ürünü kullanmadığımız zamanlarda mutlaka içinin kurulanması gerekmektedir,
Cam matara ürünlerde sıcak suyu ilave etmeden önce muhakkak ılık su ile durulanması gerekmektedir.Aksi takdirde ürünlerde ani ısı değişiminden dolayı çatlamalar ve kırılmalar olmaktadır.
Güvenlik Uyarısı (Vakum kapaklı termoslar için )
Vakumlu termoslarda kaynama derecesindeki sıcak suyu termosa koyduktan sonra kapağı hemen kapatmamanız ve bir dakika kadar beklemeniz tavsiye edilmektedir.
Sıcak su metal gövdeyi genleştirip, bu durumda vakumlu kapağa basınç yapacaktır.
Sıcak su dolu vakumlu termosların kapaklarının özellikle sıcak sıvılarla kullanımında mutlaka yavaşça açılması ve biriken basıncın normale dönmesini sağlamak gerekmektedir.
Ani açılan basınç sıkışması yanmalara sebep olabileceği için bu uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Ürün Ebat : 22 cm x 6.7 cm
Kapak Baskı Ebat : 4.5 cm x 4.5 cm
Ağırlık:0,484 g
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,22 | 118,43 |
3 | 39,70 | 119,11 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 13,69 | 123,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,16 | 118,32 |
3 | 39,70 | 119,11 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 13,69 | 123,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,16 | 118,32 |
3 | 39,77 | 119,31 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 13,69 | 123,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,16 | 118,32 |
3 | 39,70 | 119,11 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 13,69 | 123,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,16 | 118,32 |
3 | 39,70 | 119,11 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 13,69 | 123,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,16 | 118,32 |
3 | 39,70 | 119,11 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 13,69 | 123,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,16 | 118,32 |
3 | 39,70 | 119,11 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 13,69 | 123,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,16 | 118,32 |
3 | 39,70 | 119,11 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 12,78 | 115,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.