Ultra mini boy taşınması kolaydır.
Gıda ile temasa uygundur.
2 katmanlı hassas teknoloji, ısı ve soğuk yalıtımlı.
3 ile 6 Saat Arası Sıcak- Soğuk Tutma Özelliği
150 Ml kapasite
304 paslanmaz çelik kalitesi
Ürünün Ebatları:14.6 cm x 4.5 cm
-Baskı Ebatı(:sağdan sola) 3 cm x 3 cm
ağırlık:0,115 g
Not : Elde yıkamaya uygundur. Bulaşık makinasında yıkamayınız.
Ürünü kullanmadığımız zamanlarda mutlaka içinin kurulanması gerekmektedir,
Güvenlik Uyarısı (Vakum kapaklı termoslar için )
Vakumlu termoslarda kaynama derecesindeki sıcak suyu termosa koyduktan sonra kapağı hemen kapatmamanız ve bir dakika kadar beklemeniz tavsiye edilmektedir.
Sıcak su metal gövdeyi genleştirip, bu durumda vakumlu kapağa basınç yapacaktır.
Sıcak su dolu vakumlu termosların kapaklarının özellikle sıcak sıvılarla kullanımında mutlaka yavaşça açılması ve biriken basıncın normale dönmesini sağlamak gerekmektedir.
Ani açılan basınç sıkışması yanmalara sebep olabileceği için bu uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 69,00 | 69,00 |
2 | 35,53 | 71,06 |
3 | 23,82 | 71,46 |
4 | 17,97 | 71,88 |
5 | 14,46 | 72,28 |
6 | 12,12 | 72,69 |
7 | 10,44 | 73,11 |
8 | 9,19 | 73,51 |
9 | 8,21 | 73,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 69,00 | 69,00 |
2 | 35,50 | 70,99 |
3 | 23,82 | 71,46 |
4 | 17,97 | 71,88 |
5 | 14,46 | 72,28 |
6 | 12,12 | 72,69 |
7 | 10,44 | 73,11 |
8 | 9,19 | 73,51 |
9 | 8,21 | 73,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 69,00 | 69,00 |
2 | 35,50 | 70,99 |
3 | 23,86 | 71,59 |
4 | 17,97 | 71,88 |
5 | 14,46 | 72,28 |
6 | 12,12 | 72,69 |
7 | 10,44 | 73,11 |
8 | 9,19 | 73,51 |
9 | 8,21 | 73,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 69,00 | 69,00 |
2 | 35,50 | 70,99 |
3 | 23,82 | 71,46 |
4 | 17,97 | 71,88 |
5 | 14,46 | 72,28 |
6 | 12,12 | 72,69 |
7 | 10,44 | 73,11 |
8 | 9,19 | 73,51 |
9 | 8,21 | 73,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 69,00 | 69,00 |
2 | 35,50 | 70,99 |
3 | 23,82 | 71,46 |
4 | 17,97 | 71,88 |
5 | 14,46 | 72,28 |
6 | 12,12 | 72,69 |
7 | 10,44 | 73,11 |
8 | 9,19 | 73,51 |
9 | 8,21 | 73,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 69,00 | 69,00 |
2 | 35,50 | 70,99 |
3 | 23,82 | 71,46 |
4 | 17,97 | 71,88 |
5 | 14,46 | 72,28 |
6 | 12,12 | 72,69 |
7 | 10,44 | 73,11 |
8 | 9,19 | 73,51 |
9 | 8,21 | 73,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 69,00 | 69,00 |
2 | 35,50 | 70,99 |
3 | 23,82 | 71,46 |
4 | 17,97 | 71,88 |
5 | 14,46 | 72,28 |
6 | 12,12 | 72,69 |
7 | 10,44 | 73,11 |
8 | 9,19 | 73,51 |
9 | 8,21 | 73,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 69,00 | 69,00 |
2 | 35,50 | 70,99 |
3 | 23,82 | 71,46 |
4 | 17,97 | 71,88 |
5 | 14,46 | 72,28 |
6 | 12,12 | 72,69 |
7 | 10,44 | 73,11 |
8 | 9,19 | 73,51 |
9 | 7,67 | 69,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.