Gıda ile temasa uygundur.
Paslanmaz metal pipet sayesinde sağlık açısından daha güvenlidir.
500 ML kapasite
Paslanmaz çelik kalitesi
Soğuk kahve , kokteyl ,milkshake vb. içecekler için ideal tasarım
Ürünün Ebatları:10 cm x 18 cm ( pipet hariç )
-Pipet uzunluğu : 24 cm
-Pipet takılı termos uzunluğu : 27 cm
-Baskı Ebatı(:sağdan sola) 3 cm x 3 cm
Not : Elde yıkamaya uygundur. Bulaşık makinasında yıkamayınız.
Ürünü kullanmadığımız zamanlarda mutlaka içinin kurulanması gerekmektedir,
Güvenlik Uyarısı (Vakum kapaklı termoslar için )
Vakumlu termoslarda kaynama derecesindeki sıcak suyu termosa koyduktan sonra kapağı hemen kapatmamanız ve bir dakika kadar beklemeniz tavsiye edilmektedir.
Sıcak su metal gövdeyi genleştirip, bu durumda vakumlu kapağa basınç yapacaktır.
Sıcak su dolu vakumlu termosların kapaklarının özellikle sıcak sıvılarla kullanımında mutlaka yavaşça açılması ve biriken basıncın normale dönmesini sağlamak gerekmektedir.
Ani açılan basınç sıkışması yanmalara sebep olabileceği için bu uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,22 | 118,43 |
3 | 39,70 | 119,11 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 13,69 | 123,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,16 | 118,32 |
3 | 39,70 | 119,11 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 13,69 | 123,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,16 | 118,32 |
3 | 39,77 | 119,31 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 13,69 | 123,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,16 | 118,32 |
3 | 39,70 | 119,11 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 13,69 | 123,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,16 | 118,32 |
3 | 39,70 | 119,11 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 13,69 | 123,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,16 | 118,32 |
3 | 39,70 | 119,11 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 13,69 | 123,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,16 | 118,32 |
3 | 39,70 | 119,11 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 13,69 | 123,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,16 | 118,32 |
3 | 39,70 | 119,11 |
4 | 29,95 | 119,80 |
5 | 24,09 | 120,47 |
6 | 20,19 | 121,15 |
7 | 17,41 | 121,84 |
8 | 15,32 | 122,52 |
9 | 12,78 | 115,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.