Kapak kilidi ve tuş mekanizmalı açılır kapak.
Çift korumalı akma ve yanma önleyici kapak.
Gıda ile temasa uygundur.
2 katmanlı hassas teknoloji, ısı ve soğuk yalıtımlı.
Kaydırmaz Taban Özelliği
4 ile 8 Saat Arası Sıcak- Soğuk Tutma Özelliği
380 ML
304 paslanmaz çelik kalitesi
-Ürünün Ebatları:17,5 Cm x 8 Cm
-Baskı Ebatı(:sağdan sola) 3 Cm x 3 Cm
Not : Elde yıkamaya uygundur. Bulaşık makinasında yıkamayınız.
Ürünü kullanmadığımız zamanlarda mutlaka içinin kurulanması gerekmektedir,
Güvenlik Uyarısı (Vakum kapaklı termoslar için )
Vakumlu termoslarda kaynama derecesindeki sıcak suyu termosa koyduktan sonra kapağı hemen kapatmamanız ve bir dakika kadar beklemeniz tavsiye edilmektedir.
Sıcak su metal gövdeyi genleştirip, bu durumda vakumlu kapağa basınç yapacaktır.
Sıcak su dolu vakumlu termosların kapaklarının özellikle sıcak sıvılarla kullanımında mutlaka yavaşça açılması ve biriken basıncın normale dönmesini sağlamak gerekmektedir.
Ani açılan basınç sıkışması yanmalara sebep olabileceği için bu uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,42 | 132,84 |
3 | 44,54 | 133,61 |
4 | 33,60 | 134,38 |
5 | 27,03 | 135,14 |
6 | 22,65 | 135,90 |
7 | 19,53 | 136,68 |
8 | 17,18 | 137,44 |
9 | 15,36 | 138,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,37 | 132,73 |
3 | 44,54 | 133,61 |
4 | 33,60 | 134,38 |
5 | 27,03 | 135,14 |
6 | 22,65 | 135,90 |
7 | 19,53 | 136,68 |
8 | 17,18 | 137,44 |
9 | 15,36 | 138,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,37 | 132,73 |
3 | 44,61 | 133,84 |
4 | 33,60 | 134,38 |
5 | 27,03 | 135,14 |
6 | 22,65 | 135,90 |
7 | 19,53 | 136,68 |
8 | 17,18 | 137,44 |
9 | 15,36 | 138,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,37 | 132,73 |
3 | 44,54 | 133,61 |
4 | 33,60 | 134,38 |
5 | 27,03 | 135,14 |
6 | 22,65 | 135,90 |
7 | 19,53 | 136,68 |
8 | 17,18 | 137,44 |
9 | 15,36 | 138,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,37 | 132,73 |
3 | 44,54 | 133,61 |
4 | 33,60 | 134,38 |
5 | 27,03 | 135,14 |
6 | 22,65 | 135,90 |
7 | 19,53 | 136,68 |
8 | 17,18 | 137,44 |
9 | 15,36 | 138,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,37 | 132,73 |
3 | 44,54 | 133,61 |
4 | 33,60 | 134,38 |
5 | 27,03 | 135,14 |
6 | 22,65 | 135,90 |
7 | 19,53 | 136,68 |
8 | 17,18 | 137,44 |
9 | 15,36 | 138,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,37 | 132,73 |
3 | 44,54 | 133,61 |
4 | 33,60 | 134,38 |
5 | 27,03 | 135,14 |
6 | 22,65 | 135,90 |
7 | 19,53 | 136,68 |
8 | 17,18 | 137,44 |
9 | 15,36 | 138,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,37 | 132,73 |
3 | 44,54 | 133,61 |
4 | 33,60 | 134,38 |
5 | 27,03 | 135,14 |
6 | 22,65 | 135,90 |
7 | 19,53 | 136,68 |
8 | 17,18 | 137,44 |
9 | 14,33 | 129,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.