DEDEKTİF PLUS OYUNU
Oyun kurulumu tamamlandıktan sonra renk çarkının ortasına zil konulur.
52 adet oyun kartı kapalı şekilde üst üste yerleştirilir.
Oyun kartları sırasıyla açılır.
Açılan kartta figür var ise oyun alanından o figürü ilk bulan zile basar ve kartı alır...
2 figür var ise 2 figürü ilk bulan zile basar ve o kartı alır...
Eğer renk kartı var ise karttaki iki rengi temsil eden bölümler arasındaki ortak figürü ilk bulan zile basar ve o kartı alır...
Yanlış zile basan bir el zile basamama cezası alır.
Diğer oyuncular doğru figürü aramaya devam ederler.
Kartlar bitince puanlar hesaplanır en çok puanı alan oyunu kazanır.
Kartta tek figür var ise bir puan, iki figür var ise iki puan, renk kartları için üç puan hesaplanır.
Dedektif Oyunu içeriği
Oyunda 8 adet oyun alanı kartı, 57 adet oyun kartı ve 1 adet zil bulunmaktadır.
Kargo Süreci
Siparişiniz Aras Kargo ile gönderilir.
Siparişler yoğunluğa göre o gün yada ertesi gün kargolanır.
Kargo şubesi, kargonun çıkışını yaptığında takip bilgileri sisteme otomatik yansır.
Teslimat süresi kargoya ve bulunduğunuz bölgeye göre değişir.
Lütfen sistemdeki kargo bilgilerinizden kargonuzu takip ediniz.
Gecikme durumunda teslimat şubesi ile görüşerek bilgi alınız
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,20 | 87,20 |
2 | 44,90 | 89,80 |
3 | 30,10 | 90,31 |
4 | 22,71 | 90,84 |
5 | 18,27 | 91,35 |
6 | 15,31 | 91,87 |
7 | 13,20 | 92,39 |
8 | 11,61 | 92,90 |
9 | 10,38 | 93,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,20 | 87,20 |
2 | 44,86 | 89,72 |
3 | 30,10 | 90,31 |
4 | 22,71 | 90,84 |
5 | 18,27 | 91,35 |
6 | 15,31 | 91,87 |
7 | 13,20 | 92,39 |
8 | 11,61 | 92,90 |
9 | 10,38 | 93,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,20 | 87,20 |
2 | 44,86 | 89,72 |
3 | 30,16 | 90,47 |
4 | 22,71 | 90,84 |
5 | 18,27 | 91,35 |
6 | 15,31 | 91,87 |
7 | 13,20 | 92,39 |
8 | 11,61 | 92,90 |
9 | 10,38 | 93,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,20 | 87,20 |
2 | 44,86 | 89,72 |
3 | 30,10 | 90,31 |
4 | 22,71 | 90,84 |
5 | 18,27 | 91,35 |
6 | 15,31 | 91,87 |
7 | 13,20 | 92,39 |
8 | 11,61 | 92,90 |
9 | 10,38 | 93,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,20 | 87,20 |
2 | 44,86 | 89,72 |
3 | 30,10 | 90,31 |
4 | 22,71 | 90,84 |
5 | 18,27 | 91,35 |
6 | 15,31 | 91,87 |
7 | 13,20 | 92,39 |
8 | 11,61 | 92,90 |
9 | 10,38 | 93,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,20 | 87,20 |
2 | 44,86 | 89,72 |
3 | 30,10 | 90,31 |
4 | 22,71 | 90,84 |
5 | 18,27 | 91,35 |
6 | 15,31 | 91,87 |
7 | 13,20 | 92,39 |
8 | 11,61 | 92,90 |
9 | 10,38 | 93,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,20 | 87,20 |
2 | 44,86 | 89,72 |
3 | 30,10 | 90,31 |
4 | 22,71 | 90,84 |
5 | 18,27 | 91,35 |
6 | 15,31 | 91,87 |
7 | 13,20 | 92,39 |
8 | 11,61 | 92,90 |
9 | 10,38 | 93,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,20 | 87,20 |
2 | 44,86 | 89,72 |
3 | 30,10 | 90,31 |
4 | 22,71 | 90,84 |
5 | 18,27 | 91,35 |
6 | 15,31 | 91,87 |
7 | 13,20 | 92,39 |
8 | 11,61 | 92,90 |
9 | 9,69 | 87,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.